大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104170588 09:48:06 | 3 3 4 |
202104170587 09:47:06 | 2 3 6 |
202104170586 09:46:06 | 1 1 3 |
202104170585 09:45:06 | 2 2 3 |
202104170584 09:44:06 | 2 6 6 |
202104170583 09:43:06 | 1 4 4 |
202104170582 09:42:06 | 3 5 6 |
202104170581 09:41:06 | 3 3 4 |
202104170580 09:40:06 | 1 2 4 |
202104170579 09:39:06 | 1 6 6 |
202104170578 09:38:06 | 3 5 6 |
202104170577 09:37:06 | 1 1 5 |
202104170576 09:36:06 | 1 2 4 |
202104170575 09:35:06 | 3 4 6 |
202104170574 09:34:06 | 2 5 6 |
202104170573 09:33:06 | 4 5 6 |
202104170572 09:32:06 | 1 2 6 |
202104170571 09:31:06 | 1 1 1 |
202104170570 09:30:06 | 2 4 5 |
202104170569 09:29:06 | 3 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0589-591期 | 点数 | 【3,5,6,8,14,16,18】 | 0589期 | ? | ? |
0586-588期 | 点数 | 【3,5,6,8,14,16,18】 | 0588期 | 3,3,4 | 挂 |
0583-585期 | 点数 | 【8,10,11,12,13,14,15】 | 0585期 | 2,2,3 | 挂 |
0582-584期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,14,17】 | 0582期 | 3,5,6 | 中 |
0579-581期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,13,18】 | 0581期 | 3,3,4 | 挂 |
0577-579期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,11,14】 | 0578期 | 3,5,6 | 中 |
0576-578期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,15,17】 | 0576期 | 1,2,4 | 中 |
0574-576期 | 点数 | 【3,5,7,13,14,15,16】 | 0575期 | 3,4,6 | 中 |
0571-573期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,14,15】 | 0573期 | 4,5,6 | 中 |
0570-572期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,13,18】 | 0570期 | 2,4,5 | 中 |
0569-571期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,12,13】 | 0569期 | 3,3,3 | 中 |
0568-570期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,16,17】 | 0568期 | 1,2,6 | 中 |
0566-568期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,13,14】 | 0567期 | 2,5,6 | 中 |
0564-566期 | 点数 | 【3,7,8,9,13,14,15】 | 0565期 | 1,2,5 | 中 |
0563-565期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,16,18】 | 0563期 | 1,1,5 | 中 |
0561-563期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,14,17】 | 0562期 | 4,4,5 | 中 |
0558-560期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,15,16】 | 0560期 | 1,4,6 | 中 |
0557-559期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,12,14】 | 0557期 | 1,2,6 | 中 |
0554-556期 | 点数 | 【3,6,9,11,14,17,18】 | 0556期 | 1,2,3 | 中 |
0552-554期 | 点数 | 【5,9,10,11,13,14,17】 | 0553期 | 1,6,6 | 中 |
0550-552期 | 点数 | 【5,7,9,13,15,16,18】 | 0551期 | 2,5,6 | 中 |
0549-551期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,14,15】 | 0549期 | 1,4,6 | 中 |
0548-550期 | 点数 | 【7,9,10,12,13,15,16】 | 0548期 | 3,5,5 | 中 |
0545-547期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,13,18】 | 0547期 | 1,2,3 | 挂 |
0543-545期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,17,18】 | 0544期 | 2,4,5 | 中 |
0542-544期 | 点数 | 【6,7,10,11,12,15,16】 | 0542期 | 1,3,6 | 中 |
0541-543期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,12,14】 | 0541期 | 3,5,6 | 中 |
0539-541期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,13,17】 | 0540期 | 2,3,4 | 中 |
0536-538期 | 点数 | 【4,9,11,12,14,15,17】 | 0538期 | 3,4,6 | 挂 |
0535-537期 | 点数 | 【5,9,11,13,14,15,16】 | 0535期 | 3,6,6 | 中 |
0534-536期 | 点数 | 【3,4,5,8,12,13,17】 | 0534期 | 1,5,6 | 中 |
0533-535期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,14,16】 | 0533期 | 3,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |